Index of /public/incident_specific_data/calif_s/2015_Incidents/CA_ROUGH_SNF_001746/SouthZone/progression/DailyFirePerimeters_Shapefiles

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]20150802.dbf2015-09-13 15:40 225  
[   ]20150802.prj2015-09-13 15:44 425  
[   ]20150802.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150802.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150802.shp2015-09-13 15:50 1.2K 
[   ]20150802.shp.xml2015-09-13 15:49 6.6K 
[   ]20150802.shx2015-09-13 15:44 108  
[   ]20150803.dbf2015-09-13 15:47 225  
[   ]20150803.prj2015-09-13 15:44 425  
[   ]20150803.sbn2015-09-13 15:39 132  
[   ]20150803.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150803.shp2015-09-13 15:45 1.4K 
[   ]20150803.shp.xml2015-09-13 15:43 6.6K 
[   ]20150803.shx2015-09-13 15:43 108  
[   ]20150804.dbf2015-09-13 15:43 225  
[   ]20150804.prj2015-09-13 15:44 425  
[   ]20150804.sbn2015-09-13 15:47 132  
[   ]20150804.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150804.shp2015-09-13 15:44 1.4K 
[   ]20150804.shp.xml2015-09-13 15:50 6.6K 
[   ]20150804.shx2015-09-13 15:47 108  
[   ]20150805.dbf2015-09-13 15:46 225  
[   ]20150805.prj2015-09-13 15:46 425  
[   ]20150805.sbn2015-09-13 15:50 132  
[   ]20150805.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150805.shp2015-09-13 15:40 2.1K 
[   ]20150805.shp.xml2015-09-13 15:47 6.6K 
[   ]20150805.shx2015-09-13 15:39 108  
[   ]20150806.dbf2015-09-13 15:39 225  
[   ]20150806.prj2015-09-13 15:48 425  
[   ]20150806.sbn2015-09-13 15:45 132  
[   ]20150806.sbx2015-09-13 15:39 116  
[   ]20150806.shp2015-09-13 15:47 2.1K 
[   ]20150806.shp.xml2015-09-13 15:46 6.6K 
[   ]20150806.shx2015-09-13 15:51 108  
[   ]20150807.dbf2015-09-13 15:44 225  
[   ]20150807.prj2015-09-13 15:48 425  
[   ]20150807.sbn2015-09-13 15:47 132  
[   ]20150807.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150807.shp2015-09-13 15:49 1.5K 
[   ]20150807.shp.xml2015-09-13 15:43 6.6K 
[   ]20150807.shx2015-09-13 15:45 108  
[   ]20150808.dbf2015-09-13 15:47 225  
[   ]20150808.prj2015-09-13 15:47 425  
[   ]20150808.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150808.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150808.shp2015-09-13 15:45 1.9K 
[   ]20150808.shp.xml2015-09-13 15:45 6.6K 
[   ]20150808.shx2015-09-13 15:39 108  
[   ]20150809.dbf2015-09-13 15:46 225  
[   ]20150809.prj2015-09-13 15:47 425  
[   ]20150809.sbn2015-09-13 15:51 132  
[   ]20150809.sbx2015-09-13 15:45 116  
[   ]20150809.shp2015-09-13 15:49 20K 
[   ]20150809.shp.xml2015-09-13 15:39 6.6K 
[   ]20150809.shx2015-09-13 15:47 108  
[   ]20150810.dbf2015-09-13 15:40 225  
[   ]20150810.prj2015-09-13 15:40 425  
[   ]20150810.sbn2015-09-13 15:48 132  
[   ]20150810.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150810.shp2015-09-13 15:43 26K 
[   ]20150810.shp.xml2015-09-13 15:40 6.6K 
[   ]20150810.shx2015-09-13 15:45 108  
[   ]20150811.dbf2015-09-13 15:45 225  
[   ]20150811.prj2015-09-13 15:43 425  
[   ]20150811.sbn2015-09-13 15:50 132  
[   ]20150811.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150811.shp2015-09-13 15:40 38K 
[   ]20150811.shp.xml2015-09-13 15:45 6.6K 
[   ]20150811.shx2015-09-13 15:40 108  
[   ]20150812.dbf2015-09-13 15:48 225  
[   ]20150812.prj2015-09-13 15:39 425  
[   ]20150812.sbn2015-09-13 15:45 132  
[   ]20150812.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150812.shp2015-09-13 15:48 43K 
[   ]20150812.shp.xml2015-09-13 15:44 6.6K 
[   ]20150812.shx2015-09-13 15:46 108  
[   ]20150813.dbf2015-09-13 15:48 225  
[   ]20150813.prj2015-09-13 15:48 425  
[   ]20150813.sbn2015-09-13 15:47 132  
[   ]20150813.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150813.shp2015-09-13 15:43 43K 
[   ]20150813.shp.xml2015-09-13 15:39 6.6K 
[   ]20150813.shx2015-09-13 15:43 108  
[   ]20150814.dbf2015-09-13 15:48 225  
[   ]20150814.prj2015-09-13 15:50 425  
[   ]20150814.sbn2015-09-13 15:47 132  
[   ]20150814.sbx2015-09-13 15:50 116  
[   ]20150814.shp2015-09-13 15:48 57K 
[   ]20150814.shp.xml2015-09-13 15:43 6.6K 
[   ]20150814.shx2015-09-13 15:47 108  
[   ]20150815.dbf2015-09-13 15:40 225  
[   ]20150815.prj2015-09-13 15:40 425  
[   ]20150815.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150815.sbx2015-09-13 15:39 116  
[   ]20150815.shp2015-09-13 15:43 57K 
[   ]20150815.shp.xml2015-09-13 15:44 6.6K 
[   ]20150815.shx2015-09-13 15:47 108  
[   ]20150816.dbf2015-09-13 15:43 225  
[   ]20150816.prj2015-09-13 15:40 425  
[   ]20150816.sbn2015-09-13 15:49 132  
[   ]20150816.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150816.shp2015-09-13 15:44 74K 
[   ]20150816.shp.xml2015-09-13 15:47 6.6K 
[   ]20150816.shx2015-09-13 15:49 108  
[   ]20150817.dbf2015-09-13 15:46 225  
[   ]20150817.prj2015-09-13 15:40 425  
[   ]20150817.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150817.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150817.shp2015-09-13 15:49 74K 
[   ]20150817.shp.xml2015-09-13 15:45 6.6K 
[   ]20150817.shx2015-09-13 15:45 108  
[   ]20150818.dbf2015-09-13 15:45 225  
[   ]20150818.prj2015-09-13 15:45 425  
[   ]20150818.sbn2015-09-13 15:43 132  
[   ]20150818.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150818.shp2015-09-13 15:46 63K 
[   ]20150818.shp.xml2015-09-13 15:47 6.6K 
[   ]20150818.shx2015-09-13 15:43 108  
[   ]20150819.dbf2015-09-13 15:51 225  
[   ]20150819.prj2015-09-13 15:43 425  
[   ]20150819.sbn2015-09-13 15:45 132  
[   ]20150819.sbx2015-09-13 15:47 116  
[   ]20150819.shp2015-09-13 15:45 67K 
[   ]20150819.shp.xml2015-09-13 15:47 6.6K 
[   ]20150819.shx2015-09-13 15:45 108  
[   ]20150820.dbf2015-09-13 15:50 225  
[   ]20150820.prj2015-09-13 15:45 425  
[   ]20150820.sbn2015-09-13 15:45 132  
[   ]20150820.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150820.shp2015-09-13 15:46 87K 
[   ]20150820.shp.xml2015-09-13 15:43 6.6K 
[   ]20150820.shx2015-09-13 15:46 108  
[   ]20150821.dbf2015-09-13 15:43 225  
[   ]20150821.prj2015-09-13 15:43 425  
[   ]20150821.sbn2015-09-13 15:39 132  
[   ]20150821.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150821.shp2015-09-13 15:43 70K 
[   ]20150821.shp.xml2015-09-13 15:39 6.6K 
[   ]20150821.shx2015-09-13 15:43 108  
[   ]20150822.dbf2015-09-13 15:45 225  
[   ]20150822.prj2015-09-13 15:48 425  
[   ]20150822.sbn2015-09-13 15:47 132  
[   ]20150822.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150822.shp2015-09-13 15:46 71K 
[   ]20150822.shp.xml2015-09-13 15:43 6.6K 
[   ]20150822.shx2015-09-13 15:44 108  
[   ]20150823.dbf2015-09-13 15:49 225  
[   ]20150823.prj2015-09-13 15:43 425  
[   ]20150823.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150823.sbx2015-09-13 15:45 116  
[   ]20150823.shp2015-09-13 15:39 71K 
[   ]20150823.shp.xml2015-09-13 15:45 6.6K 
[   ]20150823.shx2015-09-13 15:43 108  
[   ]20150824.dbf2015-09-13 15:44 225  
[   ]20150824.prj2015-09-13 15:44 425  
[   ]20150824.sbn2015-09-13 15:43 132  
[   ]20150824.sbx2015-09-13 15:49 116  
[   ]20150824.shp2015-09-13 15:39 68K 
[   ]20150824.shp.xml2015-09-13 15:46 6.6K 
[   ]20150824.shx2015-09-13 15:40 108  
[   ]20150825.dbf2015-09-13 15:39 225  
[   ]20150825.prj2015-09-13 15:48 425  
[   ]20150825.sbn2015-09-13 15:46 132  
[   ]20150825.sbx2015-09-13 15:47 116  
[   ]20150825.shp2015-09-13 15:44 85K 
[   ]20150825.shp.xml2015-09-13 15:46 6.6K 
[   ]20150825.shx2015-09-13 15:50 108  
[   ]20150826.dbf2015-09-13 15:44 225  
[   ]20150826.prj2015-09-13 15:45 425  
[   ]20150826.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150826.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150826.shp2015-09-13 15:40 85K 
[   ]20150826.shp.xml2015-09-13 15:48 6.6K 
[   ]20150826.shx2015-09-13 15:44 108  
[   ]20150827.dbf2015-09-13 15:49 225  
[   ]20150827.prj2015-09-13 15:46 425  
[   ]20150827.sbn2015-09-13 15:47 132  
[   ]20150827.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150827.shp2015-09-13 15:39 89K 
[   ]20150827.shp.xml2015-09-13 15:48 6.6K 
[   ]20150827.shx2015-09-13 15:44 108  
[   ]20150828.dbf2015-09-13 15:45 225  
[   ]20150828.prj2015-09-13 15:50 425  
[   ]20150828.sbn2015-09-13 15:43 132  
[   ]20150828.sbx2015-09-13 15:39 116  
[   ]20150828.shp2015-09-13 15:49 93K 
[   ]20150828.shp.xml2015-09-13 15:47 6.6K 
[   ]20150828.shx2015-09-13 15:46 108  
[   ]20150829.dbf2015-09-13 15:47 225  
[   ]20150829.prj2015-09-13 15:47 425  
[   ]20150829.sbn2015-09-13 15:45 132  
[   ]20150829.sbx2015-09-13 15:48 116  
[   ]20150829.shp2015-09-13 15:49 100K 
[   ]20150829.shp.xml2015-09-13 15:50 6.6K 
[   ]20150829.shx2015-09-13 15:39 108  
[   ]20150830.dbf2015-09-13 15:50 225  
[   ]20150830.prj2015-09-13 15:50 425  
[   ]20150830.sbn2015-09-13 15:48 132  
[   ]20150830.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150830.shp2015-09-13 15:45 100K 
[   ]20150830.shp.xml2015-09-13 15:47 6.6K 
[   ]20150830.shx2015-09-13 15:44 108  
[   ]20150831.dbf2015-09-13 15:48 225  
[   ]20150831.prj2015-09-13 15:44 425  
[   ]20150831.sbn2015-09-13 15:49 132  
[   ]20150831.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150831.shp2015-09-13 15:44 130K 
[   ]20150831.shp.xml2015-09-13 15:40 6.6K 
[   ]20150831.shx2015-09-13 15:49 108  
[   ]20150901.dbf2015-09-13 15:43 225  
[   ]20150901.prj2015-09-13 15:46 425  
[   ]20150901.sbn2015-09-13 15:50 132  
[   ]20150901.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150901.shp2015-09-13 15:43 127K 
[   ]20150901.shp.xml2015-09-13 15:40 6.6K 
[   ]20150901.shx2015-09-13 15:46 108  
[   ]20150902.dbf2015-09-13 15:42 225  
[   ]20150902.prj2015-09-13 15:50 425  
[   ]20150902.sbn2015-09-13 15:50 132  
[   ]20150902.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150902.shp2015-09-13 15:43 148K 
[   ]20150902.shp.xml2015-09-13 15:43 6.6K 
[   ]20150902.shx2015-09-13 15:44 108  
[   ]20150903.dbf2015-09-13 15:46 225  
[   ]20150903.prj2015-09-13 15:46 425  
[   ]20150903.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150903.sbx2015-09-13 15:50 116  
[   ]20150903.shp2015-09-13 15:48 234K 
[   ]20150903.shp.xml2015-09-13 15:44 6.6K 
[   ]20150903.shx2015-09-13 15:43 108  
[   ]20150904.dbf2015-09-13 15:50 225  
[   ]20150904.prj2015-09-13 15:49 425  
[   ]20150904.sbn2015-09-13 15:44 132  
[   ]20150904.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150904.shp2015-09-13 15:47 379K 
[   ]20150904.shp.xml2015-09-13 15:42 6.6K 
[   ]20150904.shx2015-09-13 15:47 108  
[   ]20150905.dbf2015-09-13 15:43 225  
[   ]20150905.prj2015-09-13 15:47 425  
[   ]20150905.sbn2015-09-13 15:45 132  
[   ]20150905.sbx2015-09-13 15:45 116  
[   ]20150905.shp2015-09-13 15:40 443K 
[   ]20150905.shp.xml2015-09-13 15:44 6.6K 
[   ]20150905.shx2015-09-13 15:45 108  
[   ]20150906.dbf2015-09-13 15:49 225  
[   ]20150906.prj2015-09-13 15:51 425  
[   ]20150906.sbn2015-09-13 15:45 132  
[   ]20150906.sbx2015-09-13 15:45 116  
[   ]20150906.shp2015-09-13 15:39 446K 
[   ]20150906.shp.xml2015-09-13 15:45 6.6K 
[   ]20150906.shx2015-09-13 15:39 108  
[   ]20150907.dbf2015-09-13 15:43 225  
[   ]20150907.prj2015-09-13 15:44 425  
[   ]20150907.sbn2015-09-13 15:47 132  
[   ]20150907.sbx2015-09-13 15:47 116  
[   ]20150907.shp2015-09-13 15:44 437K 
[   ]20150907.shp.xml2015-09-13 15:39 6.6K 
[   ]20150907.shx2015-09-13 15:45 108  
[   ]20150908.dbf2015-09-13 15:45 225  
[   ]20150908.prj2015-09-13 15:47 425  
[   ]20150908.sbn2015-09-13 15:48 132  
[   ]20150908.sbx2015-09-13 15:44 116  
[   ]20150908.shp2015-09-13 15:47 445K 
[   ]20150908.shp.xml2015-09-13 15:47 6.6K 
[   ]20150908.shx2015-09-13 15:47 108  
[   ]20150909.dbf2015-09-13 15:44 225  
[   ]20150909.prj2015-09-13 15:48 425  
[   ]20150909.sbn2015-09-13 15:43 132  
[   ]20150909.sbx2015-09-13 15:46 116  
[   ]20150909.shp2015-09-13 15:51 437K 
[   ]20150909.shp.xml2015-09-13 15:50 6.6K 
[   ]20150909.shx2015-09-13 15:50 108  
[   ]20150910.dbf2015-09-13 15:45 225  
[   ]20150910.prj2015-09-13 15:40 425  
[   ]20150910.sbn2015-09-13 15:46 132  
[   ]20150910.sbx2015-09-13 15:43 116  
[   ]20150910.shp2015-09-13 15:39 361K 
[   ]20150910.shp.xml2015-09-13 15:44 6.6K 
[   ]20150910.shx2015-09-13 15:47 108  
[   ]20150911.dbf2015-09-13 15:48 225  
[   ]20150911.prj2015-09-13 15:50 425  
[   ]20150911.sbn2015-09-13 15:46 132  
[   ]20150911.sbx2015-09-13 15:45 116  
[   ]20150911.shp2015-09-13 15:49 403K 
[   ]20150911.shp.xml2015-09-13 15:40 6.6K 
[   ]20150911.shx2015-09-13 15:44 108  
[   ]20150912.dbf2015-09-13 15:46 225  
[   ]20150912.prj2015-09-13 15:49 425  
[   ]20150912.sbn2015-09-13 15:39 132  
[   ]20150912.sbx2015-09-13 15:48 116  
[   ]20150912.shp2015-09-13 15:43 415K 
[   ]20150912.shp.xml2015-09-13 15:48 6.6K 
[   ]20150912.shx2015-09-13 15:43 108